検索条件 |
| 地域 | 堺市北区 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 730万 (56.06万/坪) 50万円 ↓ | [土地] 43.05㎡ (13.02坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 22![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 150万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南長尾町5丁 ![]() 阪和線 三国ケ丘 17![]() 阪和線 堺市 13![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,150万 (74.73万/坪) | [土地] 50.87㎡ (15.39坪) | ![]() 堺市北区東雲東町2丁 ![]() 阪和線 堺市 5![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 5![]() 南海高野線 三国ヶ丘 8![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 21![]() 近鉄南大阪線 布忍 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 4![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,480万 (91.26万/坪) | [土地] 53.61㎡ (16.22坪) | ![]() 堺市北区蔵前町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 16![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪ | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (47.78万/坪) | [土地] 137.00㎡ (41.44坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 17![]() 南海高野線 中百舌鳥 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,080万 (101.12万/坪) 180万円 ↓ | [土地] 68.00㎡ (20.57坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,180万 (26.59万/坪) | [土地] 271.04㎡ (81.99坪) | ![]() 堺市北区中村町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 29![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 80万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町1丁 ![]() 阪和線 堺市 7![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 20![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 6![]() 南海高野線 中百舌鳥 8![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 15![]() 南海高野線 中百舌鳥 17![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東雲東町3丁 ![]() 阪和線 堺市 7![]() 阪和線 浅香 10![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 154万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 7![]() 泉北線 中百舌鳥 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 140万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 16![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (107.70万/坪) | [土地] 79.19㎡ (23.95坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 12![]() 南海高野線 中百舌鳥 12![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 3![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|